Medical自由診療料金表
全顎矯正料金表
| 正常者 | 顎機能異常者 | ||
|---|---|---|---|
| 診査・診断 | 口腔内写真 | - | - |
| 模型分析 | 5,000円 | 5,000円 | |
| X線分析(オルソ、セファロ) | 7,000円 | 7,000円 | |
| 顎運動分析 | 10,000円 | 20,000円 | |
| [合計] | 22,000円 | 32,000円 | |
装着時
| メタルブラケット | セラミックブラケット | |
|---|---|---|
| 器具・材料 | 100,000円 | 100,000円 |
| 矯正技術料 | 300,000円 | 300,000円 |
| [合計] | 400,000円 | 500,000円 |
チェック料
| 月2回のチェックの場合 | 8,000円 |
| 月1回のチェックの場合 | 5,000円 |
| 予防処理(1回につき) | 2,000円 |
| [合計] | 15,000円 |
保安
| 可撤式装置 | 8,000円 |
| ポジショナー | - |
| [合計] | 8,000円 |
定期検診
| 検診 | - |
| PMTC | - |
| [合計] | 3,000円 |
Information 診療案内
ご予約・お問い合わせはお気軽に
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
| 15:00~19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | |
| 14:30~18:00 | 休 | 〇 | 休 |
*木曜・日曜・祝日 休診
03-5382-1188
アクセスマップ
〒167-0021 東京都杉並区井草5-4-11 宮ビル301号
上井草駅 北口から徒歩1分